Mentions légales
Conformément aux dispositions des articles 6-III et 19 de la loi pour la Confiance dans l'Économie Numérique, ainsi que l’arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l’information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobilière. Nous vous informons que :
Nos honoraires
Type de transaction | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | 20 000 ~ 3 000 € | 20,50 % | à la charge du vendeur |
Vente | 30 001 ~ 40 000 € | 16,50 % | à la charge du vendeur |
Vente | 40 001 ~ 70 000 € | 10,00 % | à la charge du vendeur |
Vente | 70 001 ~ 120 000 € | 8,00 % | à la charge du vendeur |
Vente | 120 001 ~ 150 000 € | 6,00 % | à la charge du vendeur |
Vente | 120 001 ~ 160 000 € | 5,50 % | à la charge du vendeur |
Vente | 160 001 ~ 600 000 € | 5,00 % | à la charge du vendeur |
Vente | 600 001 ~ 800 000 € | 4,50 % | à la charge du vendeur |
Vente | 800 001 ~ 1 200 000 € | 4,00 % | à la charge du vendeur |
Vente | 1 200 001 ~ 1 500 000 € | 3,80 % | à la charge du vendeur |
Vente | 1 500 001 ~ 2 000 000 € | 3,50 % | à la charge du vendeur |
Vente | 0 ~ 20 000 € | 4 000 € | forfaitaire à la charge du vendeur |
Vente | ≥2 000 001 € | sur Devis | |
Location | >0 € | 1 mois de loyer charges comprises + 3 € du m² pour l'EDL à la charge du propriétaire | |
Location | >0 € | 30% HT du loyer annuel HT pour les locaux commerciaux, profesionnels et industriels | |
Location | >0 € | Indice Alur au 3² suivant la zone concernée + 3 € du m² pour l'EDL à la charge du locataire | |
Location | >0 € | Pour les baux non soumis à la loi ALUR, 1 mois de loyer charges comprises à la Charge du Bailleur | |
Location | >0 € | Pour les baux non soumis à la loi ALUR, 1 mois de loyer charges comprises à la Charge du locataire |
Ces taux s’entendent TVA comprise.
Ils comprennent les prestations de visite, de négociation et de constitution du dossier de vente.