| |
| |
| Prix du m² à la location en euros au
29/06/2004 | |
| Prix le plus bas | Prix le plus Haut | Prix moyen | Variation sur 6 mois | |
|
| |
| PARIS
1er | |
| 1/2 pièces | 22,00 | 35,00 | 28,00 | 7,14% | |
| 3/4 pièces | 19,00 | 26,00 | 22,00 | 0,00% | |
| > 5 pièces | 16,00 | 17,00 | 17,00 | 0,00% | |
| | | | | | |
| PARIS
2ème | | | | | |
| 1/2 pièces | 18,00 | 32,00 | 26,00 | 3,85% | |
| 3/4 pièces | 15,00 | 26,00 | 21,00 | 4,76% | |
| > 5 pièces | 15,00 | 17,00 | 16,00 | 0 | |
| | | | | | |
| PARIS
3ème | | | | | |
| 1/2 pièces | 18,00 | 32,00 | 25,00 | 0,00% | |
| 3/4 pièces | 18,00 | 26,00 | 22,00 | 4,55% | |
| > 5 pièces | 18,00 | 20,00 | 19,00 | 0,00% | |
| | | | | | |
| PARIS
4ème | | | | | |
| 1/2 pièces | 19,00 | 34,00 | 27,00 | 0,00% | |
| 3/4 pièces | 20,00 | 27,00 | 23,00 |
-4,35% | |
| > 5 pièces | 20,00 | 22,00 | 21,00 | 0,00% | |
| | | | | | |
| PARIS
5ème | | | | | |
| 1/2 pièces | 19,00 | 33,00 | 27,00 | 3,70% | |
| 3/4 pièces | 22,00 | 29,00 | 25,00 | 4,00% | |
| > 5 pièces
| 21,00 | 24,00 | 23,00 | 4,35% | |
| | | | | | |
| PARIS
6ème | | | | | |
| 1/2 pièces | 21,00 | 38,00 | 29,00 | 3,45% | |
| 3/4 pièces | 23,00 | 30,00 | 27,00 | 3,70% | |
| > 5 pièces | 14,00 | 29,00 | 21,00 | 19,05% | |
| | | | | | |
| PARIS
7ème | | | | | |
| 1/2 pièces | 19,00 | 36,00 | 28,00 | 3,57% | |
| 3/4 pièces | 20,00 | 27,00 | 23,00 | 4,35% | |
| > 5 pièces | 23,00 | 26,00 | 25,00 | 3,30% | |
| | | | | | |
| PARIS
8ème | | | | | |
| 1/2 pièces | 19,00 | 38,00 | 28,00 | 3,57% | |
| 3/4 pièces | 19,00 | 26,00 | 23,00 | 4,35% | |
| > 5 pièces | 16,00 | 23,00 | 20,00 | 15,00% | |
| | | | | | |
| PARIS
9ème | | | | | |
| 1/2 pièces | 17,00 | 31,00 | 24,00 | 4,17% | |
| 3/4 pièces | 17,00 | 24,00 | 20,00 | 5,00% | |
| > 5 pièces | 16,00 | 17,00 | 17,00 | 5,88% | |
| | | | | | |
| PARIS
10ème | | | | | |
| 1/2 pièces | 15,00 | 29,00 | 22,00 | 4,55% | |
| 3/4 pièces | 15,00 | 21,00 | 18,00 | 5,56% | |
| > 5 pièces | 14,00 | 16,00 | 15,00 | 6,67% | |
| | | | | | |
| PARIS
11ème | | | | | |
| 1/2 pièces | 15,00 | 29,00 | 22,00 | 4,55% | |
| 3/4 pièces | 15,00 | 20,00 | 18,00 | 0,00% | |
| > 5 pièces | 16,00 | 17,00 | 16,00 | 0,00% | |
| | | | | | |
| PARIS
12ème | | | | | |
| 1/2 pièces | 15,00 | 28,00 | 21,00 | 0,00% | |
| 3/4 pièces | 15,00 | 21,00 | | |
|