| |
| | | | | |
| | Prix du m² à la location en euros
au 14/08/2003 |
| | Prix le plus bas | Prix le plus Haut | Prix moyen | Variation sur 6 mois |
| |
| ANTHONY |
| 1/2 pièces | 14,00 | 22,00 | 18,00 | 5,56% |
| 3/4 pièces | 12,00 | 15,00 | 13,00 | 0,00% |
| > 5 pièces | 12,00 | 13,00 | 13,00 | 7,69% |
| | | | | |
| ASNIERES | | | | |
| 1/2 pièces | 13,00 | 21,00 | 17,00 | 5,88% |
| 3/4 pièces | 12,00 | 17,00 | 14,00 | 0,00% |
| > 5 pièces | 13,00 | 15,00 | 14,00 | 7,14 |
| | | | | |
| BOIS-COLOMBES | | | | |
| 1/2 pièces | 15,00 | 20,00 | 17,00 | 0,00% |
| 3/4 pièces | 11,00 | 16,00 | 14,00 | 0,00% |
| > 5 pièces | 12,00 | 15,00 | 13,00 | 0,00% |
| | | | | |
| BOULOGNE | | | | |
| 1/2 pièces | 14,00 | 26,00 | 20,00 | 0,00% |
| 3/4 pièces | 15,00 | 20,00 | 18,00 | 5,56% |
| > 5 pièces | 18,00 | 21,00 | 20,00 | 0,00% |
| | | | | |
| CLAMART | | | | |
| 1/2 pièces | 13,00 | 20,00 | 16,00 | 0,00% |
| 3/4 pièces | 13,00 | 16,00 | 14,00 | 0,00% |
| > 5 pièces | 16,00 | 19,00 | 18,00 | 11,11% |
| | | | | |
| CLICHY | | | | |
| 1/2 pièces | 13,00 | 21,00 | 18,00 | 5,56% |
| 3/4 pièces | 13,00 | 16,00 | 15,00 | 6,67% |
| > 5 pièces | 11,00 | 13,00 | 12,00 | 8,33% |
| | | | | |
| COLOMBES | | | | |
| 1/2 pièces | 14,00 | 19,00 | 16,00 | 0,00% |
| 3/4 pièces | 11,00 | 14,00 | 13,00 | 0,00% |
| > 5 pièces | 10,00 | 14,00 | 12,00 | 0,00% |
| | | | | |
| COURBEVOIE | | | | |
| 1/2 pièces | 13,00 | 23,00 | 18,00 | 5,56% |
| 3/4 pièces | 13,00 | 18,00 | 16,00 | 6,25% |
| > 5 pièces | 12,00 | 20,00 | 16,00 | 0,00% |
| | | | | |
| ISSY
LES MOULINEAUX | | | | |
| 1/2 pièces | 17,00 | 31,00 | 24,00 | 4,17% |
| 3/4 pièces | 17,00 | 24,00 | 20,00 | 5,00% |
| > 5 pièces | 16,00 | 17,00 | 17,00 | 5,88% |
| | | | | |
| LEVALLOIS | | | | |
| 1/2 pièces | 15,00 | 25,00 | 20,00 | 5,00% |
| 3/4 pièces | 16,00 | 18,00 | 17,00 | 0,00% |
| > 5 pièces | 16,00 | 20,00 | 18,00 |
-5,56% |
| | | | | |
| MEUDON | | | | |
| 1/2 pièces | 15,00 | 23,00 | 19,00 | 5,26% |
| 3/4 pièces | 13,00 | 17,00 | 15,00 | 6,67% |
| > 5 pièces | 13,00 | 16,00 | 15,00 |
-6,67% |
| | | | | |
| MONTROUGE | | | | |
| 1/2 pièces | | |
|